重庆意昇农业机械有限公司

品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.64 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.77 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.65 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.69 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.82 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.62 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.63 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1160*C DX54D+Z(T) 攀钢 (重量)6.21 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1250*C DX54D+Z 攀钢 (重量)4.58 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.6*1250*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.22 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.58 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.61 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.62 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.61 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.7 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.76 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.69 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)6.82 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)7.94 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)6.69 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)7.07 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1060*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.6 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.32 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.08 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.03 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.23 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)5.51 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.59 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.11 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.07 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.22 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.47 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)9.32 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)7.83 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)7.44 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.38 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.6 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.68 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.75*1100*C DX54D+Z 攀钢 (重量)8.47 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.95*1480*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)9.07 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.95*1480*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)8.99 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 0.95*1480*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)8.82 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)7.91 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)8.09 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)7.74 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)7.74 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)7.67 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)8.06 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)7.86 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)9.455 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
镀锌卷(板) 1.45*960*C DX51D+Z(T) 攀钢 (重量)9.36 重庆市 重庆 板材 0 2024-11-28
博钢网帮助系统 博钢网帮助系统
买卖钢材 上博钢网

电脑端网址: www.steelbo.com

微信公众号:博钢网

ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 关注

扫描关注 订阅号

扫描关注 服务号

  • 博钢网是手机网站+电脑网站+微信公众号三网合一平台,提供行情资讯、现货资源及供货商家的信息查询、展示、促进购销双方询价、报价、留言、通话互动,提供钢材计算等实用功能;
  • 免责声明:博钢网提供金属材料的购销信息平台,会员商家所发布信息未经实地考核,据此产生交易后果自负,与本平台无关;
  • 我们一直在努力!创新、合作、进步!用心服务!诚信第一!
联系我们
分享到

steelbo.com 成都博睿智广告公司版权所有2014-2024

广告会员热线:028-84352895 15828152074 

备案号:蜀ICP-13003342号-3号  网站建设:成都博睿智