品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼承板 | YX35-125-750 | 材料镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YX35-275-825 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YX35-275-1080 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YXB50-200-600 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YXB50-189-567 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YXB50-267-800 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YXB50-284-850 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YX51-260-780 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YX51-226-678 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YX8-10-930*0.5 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 | ||
楼承板 | YX51-250-750 | 材质镀锌板 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力DZ 区 | 量力DZ 区 | 板材 | 0 | 2024-11-26 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号