报价电询 销售副总 胡万享:028-83774889 手机:13882111361 四川、贵阳、昆明、重庆 销售部长: 陈小春:13981843690 张广柱:15922579123 成都地区 胡登丽:028-83774891 手机:13980609788 余 丽:028-83774895 手机:13540185375 陈红巧:028-83773245 手机:13880795455 重庆地区 李晓明:028-83774894 手机:13880843545 王 玲:028-83774901 手机:13880596086
类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 焊管 | Ф21×2.3 | ¥6060.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф21×2.5 | ¥6010.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф26.8×2.3 | ¥6030.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф26.8×2.5 | ¥6010.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф33.5×2.5 | ¥5990.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф33.5×2.75 | ¥5960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф33.5×3.0 | ¥5960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф42×2.5 | ¥5980.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф42×2.75 | ¥5950.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф42×3.0 | ¥5940.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф48×2.75 | ¥5930.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф48×3.0 | ¥5920.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф48×3.25 | ¥5910.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф60×2.75 | ¥5950.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф60×3.0 | ¥5930.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф60×3.25 | ¥5930.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф75×3.0 | ¥5920.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф75×3.25 | ¥5910.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф75×3.5 | ¥5910.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф88×3.0 | ¥5910.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф88×3.25 | ¥5900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф88×3.5 | ¥5900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф88×3.75 | ¥5900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф114×3.0 | ¥5960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф114×3.25 | ¥5920.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф114×3.5 | ¥5900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф114×3.75 | ¥5900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф114×4.0 | ¥5900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф140×3.0 | ¥6030.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф140×3.25 | ¥6010.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф140×3.5 | ¥5990.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф140×3.75 | ¥5970.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф165×3.5 | ¥6020.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф165×3.75 | ¥6000.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф165×4.0 | ¥6000.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф165×4.25 | ¥6020.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф219×4.75 | ¥6030.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф219×4.0 | ¥6030.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 焊管 | Ф219×4.5 | ¥6030.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф21×2.3 | ¥7640.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф21×2.4 | ¥7610.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф21×2.5 | ¥7550.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф26×2.3 | ¥7540.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф26×2.4 | ¥7500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф26×2.5 | ¥7450.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф33×2.3 | ¥7540.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф33×2.5 | ¥7400.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф33×2.75 | ¥7360.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф33×3.0 | ¥7330.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф42×2.4 | ¥7400.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф42×2.5 | ¥7280.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф42×2.75 | ¥7260.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф42×3.0 | ¥7200.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф48×2.75 | ¥7230.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф48×3.0 | ¥7170.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф48×3.25 | ¥7140.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф48×3.5 | ¥7140.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф60×2.75 | ¥7190.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф60×3.0 | ¥7160.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф60×3.25 | ¥7130.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф60×3.5 | ¥7120.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф76×3.0 | ¥7010.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф76×3.25 | ¥6960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф76×3.5 | ¥6940.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф76×3.75 | ¥6910.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф88×3.25 | ¥6920.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф114×3.25 | ¥6920.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф114×3.5 | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф114×3.0 | ¥6980.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф114×2.75 | ¥7020.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф140×3.5 | ¥7230.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф140×4.25 | ¥7210.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф140×4.5 | ¥7240.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф165×3.5 | ¥7340.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф165×3.75 | ¥7320.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф165×4.75 | ¥7350.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф219×3.25 | ¥7670.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф219×3.75 | ¥7490.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | Ф219×4.0 | ¥7460.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 螺旋管 | Ф219 | ¥6300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 螺旋管 | Ф273 | ¥6280.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 螺旋管 | Ф325-630 | ¥6250.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 螺旋管 | Ф720-920 | ¥6270.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 螺旋管 | Ф1020-1620 | ¥6300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 螺旋管 | Ф1820-2620 | ¥6350.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | ¥6960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 30*50*2.75 | ¥6910.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | ¥6850.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | ¥6790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | ¥6960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | ¥6910.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | ¥6850.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | ¥6790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | ¥6880.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | ¥6840.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | ¥6780.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | ¥6720.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | ¥6880.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | ¥6840.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*60*3.0 | ¥6780.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | ¥6720.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | ¥6960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | ¥6840.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*60*3.5 | ¥6780.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | ¥6960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | ¥6840.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | ¥6780.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | ¥6850.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | ¥6790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | ¥6730.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | ¥6850.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | ¥6790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | ¥6730.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 80*80*2.5 | ¥6920.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 80*80*2.75 | ¥6870.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 80*80*3.0 | ¥6810.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 80*80*3.5 | ¥6750.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 80*80*4.5 | ¥6780.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*120*2.5 | ¥6920.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*120*2.75 | ¥6870.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*120*3.0 | ¥6810.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*120*3.75 | ¥6750.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 60*120*4.5 | ¥6780.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 100*100*2.5 | ¥6990.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 100*100*2.75 | ¥6960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 100*100*3.0 | ¥6860.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 100*100*3.75 | ¥6790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌方矩管 | 100*100*4.75 | ¥6820.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都彭州京华制管有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口