类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 无缝管 | 76*8 | Q345D | ¥7100.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 合金管 | 325*18 | 12Cr1moVG | ¥10800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 42*6 | Q345D | ¥7800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 273*7 | L245N | ¥6580.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 108*10 | 20# | ¥6800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 合金管 | 530*20 | 20G | ¥7500.00/T | 含税/过磅 | 重庆市 重庆 |
管材 | 石油管 | 323.9*8 | L245N | ¥6700.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 219*8 | 20G | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 合金管 | 219*10 | 12Cr1moVG | ¥9800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 89*20 | 45# | ¥6300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 377*10 | 20# | ¥6450.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 合金管 | 457*13 | 20# | ¥7350.00/T | 含税/过磅 | 重庆市 重庆 |
管材 | 无缝管 | 219*6 | L245N | ¥6550.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 168*10 | 20# | ¥6800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 合金管 | 273*8 | 12Cr1moVG | ¥9800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 石油管 | 168.3*8 | L245N | ¥6600.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都欧冶管道有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口