报价为最薄管价格,不同厚度钢管价格有差异价格市场变化大请电询为准13608095858 13980008566 13708006990 13608096580
类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | ¥5300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 32*3 | 20# | ¥5700.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 42*3 | 20# | ¥5300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 48*3 | 20# | ¥5300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 38*3 | 20# | ¥5500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 45*3 | 20# | ¥5300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 426*10 | 20# | ¥4500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 377*8 | 20# | ¥4500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 325*8 | 20# | ¥4500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 273*7 | 20# | ¥4500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 219*6 | 20# | ¥4500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 159*4.5 | 20# | ¥4500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 133*4.5 | 20# | ¥4500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 108*4 | 20# | ¥4550.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 89*4 | 20# | ¥4550.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 76*4 | 20# | ¥4550.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都市四发物资有限责任公司
技术支持:博钢网 管理员入口