类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 无缝管 | 76*4.0 | 20# | ¥4750.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 |
管材 | 无缝管 | 159*4.5 | 20# | ¥4750.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 |
管材 | 无缝管 | 108*4.0 | 20# | ¥4700.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 |
管材 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | ¥4800.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 |
管材 | 无缝管 | 133*4.0 | 20# | ¥4750.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 |
管材 | 无缝管 | 42*4.0 | 20# | ¥4680.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 |
商铺名称:贵州锐必拓物资有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口