推荐商家
更多》
按资源报价更多》
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 产地(品牌) | 所在地 | 日期 | 详情 |
镀锌管 | 114 | 镀锌钢管 | 4350.00/T | 含税/过磅 | 衡水 | 贵州省 贵阳 | 10-22 | 详情 |
镀锌管 | Φ60*3.0 | 4780.00/T | 含税/过磅 | 正大 | 贵州省 贵阳 | 06-11 | 详情 | |
镀锌角钢 | 50*50 | 4640.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 | 06-11 | 详情 | ||
镀锌管 | 150x4.0 | 4920.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 | 05-08 | 详情 | ||
方矩管 | 40x40x2.75 | 4180.00/T | 含税/过磅 | 贵州省 贵阳 | 05-08 | 详情 | ||
彩涂卷(板) | 0.3*1000 | 海蓝 | 4600.00/T | 不含税/过磅 | 山东 | 贵州省 贵阳 | 04-26 | 详情 |
按商家报价
更多》
供应信息
更多》
商家综合信息
更多》
- 全部
- 招聘
- 出租
- 求租
- 服务
- 公告
- 其它