主营:
优势品种:
会员等级: 注册类型: 企业类别: 所在地: 注册时间: 商户访问量: 活跃度: VIP店龄:
联系人: 手机号码: 联系电话:
公司地址: 电子邮件:
成都明博尔贸易有限公司
主营:冷轧薄板、热轧薄板、冷轧板、热轧板、镀锌板、中厚板
服务:可下材定制非标尺寸冷轧卷(板)、镀锌卷(板)
联系方式
联系人:易先生 13036669826 18502833690
地址:四川省成都市金牛区量力钢材城D区特3栋2号附1号
QQ:1161172121
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄板(卷) | 板材 | 薄板规格众多请电询 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | ||
热轧卷(板) | 板材 | 薄板0.7*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板0.8*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板0.9*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.0*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.1*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.2*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.3*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.4*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.5*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.7*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.8*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.9*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板2.0*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷(板) | 板材 | 薄板2.5*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板2.75*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板3.0*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.8*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板1.9*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板2.0*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板2.35*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷(板) | 板材 | 薄板2.5*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板2.75*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 薄板3.0*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 3.5-12*1250*C | Q235 | 攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板0.7*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板0.8*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板0.9*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.1*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.3*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.4*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.7*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.8*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.8*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板1.9*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板2.0*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板2.35*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板2.5*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板2.75*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板3.0*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | 薄板3.5-12*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板0.3-0.5*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板0.6*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板0.7*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板0.8*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板0.9*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.0*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.1*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.2*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.3*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.4*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.5*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.1*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.2*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.3*12500*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.4*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.5*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.8*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板1.9*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板2.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板2.35*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板2.5*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板2.75*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 | |
镀锌卷(板) | 板材 | 薄板3.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 量力 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-29 | 详细 |
商铺名称: 成都明博尔贸易有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口