主营:
优势品种:
会员等级: 注册类型: 企业类别: 所在地: 注册时间: 商户访问量: 活跃度: VIP店龄:
联系人: 手机号码: 联系电话:
公司地址: 电子邮件:
成都大帝贸易有限公司
厂 价 批 发
槽 钢
角 钢
工字钢
扁 钢
H型钢
钢 板
联系电话:
028-83143686
联系人:
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 型材 | 工字钢现货批发,规格电询 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [5# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [6.3# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [8# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [10# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [12# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [14# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 型材 | [16# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [18# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [20# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [22# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [25# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [28# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [30# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 型材 | [32#—[36# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠25x3、4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠30x3、4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠40x3、4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠45x4、5 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠50x4、5 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠56x4、5 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | ∠63x5、6 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠70x5、6 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠75x6、8 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠80x6、8 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠90x8、10 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠100x8、10 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠125x10 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | ∠125x12 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 10# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 12# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 14# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 16# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 18# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 20# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 型材 | 22# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 25# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 28# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 30# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 32# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
工字钢 | 型材 | 36# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 16x3-4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 型材 | 20x3-4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 25x3-4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 30x3-6 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 40x3-4-6 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 50x4-5 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 60x5-6 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 80x8-10 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 型材 | 100x8-10 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 120x8-10 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
扁钢 | 型材 | 150x10-12 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [5# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [6.3# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [8# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [10# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 型材 | [12# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [14# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [16# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [18# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [20# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [22# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [25# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 型材 | [28# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [30# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
槽钢 | 型材 | [32#—[36# | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠25x3、4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
角钢 | 型材 | ∠30x3、4 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 150*150*7*10*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 175*175*7.5*11*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 型材 | 194*150*6*9*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 200*100*5.5*8*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 200*200*8*12*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 244*175*7*11*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 248*124*5*8*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 250*124*9*14*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 294*200*8*12*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 型材 | 298*149*5.5*8*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 300*150*6.5*9*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 300*300*10*15*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 340*250*9*14*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 346*174*6*9*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 350*175*7*11*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 390*300*10*16*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 型材 | 396*199*7*11*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 400*200*8*13*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 446*199*8*12*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 450*200*9*14*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 496*199*9*14*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 | |||
H型钢 | 型材 | 500*200*10*16*12000 | 青白江博川库/西部钢材城 | 四川省 成都 | 青白江博川库/西部钢材城 | ¥0 | 2024-12-02 | 详细 |
商铺名称:成都大帝贸易有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口