品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | 114 | 镀锌钢管 | ¥4350.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | ¥4780.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌管 | Φ60*3.0 | ¥4780.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌角钢 | 50*50 | ¥4640.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌方矩管 | 120*60*3.5-4.0 | ¥4600.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌管 | Φ114*3.5 | ¥4600.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌管 | Φ33*2.5 | ¥5060.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌方矩管 | 100*50*3.5-4.25 | ¥4600.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌管 | 100x3.5 | ¥4540.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌方矩管 | 50x100x3.5 | ¥4740.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
焊管 | 100x3.75 | ¥4150.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
镀锌管 | 150x4.0 | ¥4920.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
方矩管 | 40x40x2.75 | ¥4180.00/T | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
彩涂卷(板) | 0.3*1000 | 海蓝 | ¥4600.00/T | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
彩涂卷(板) | 0.3*1000 | 绯红 | ¥4720.00/T | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号