品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 133*3 | 304 | ¥17.50/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 108*3 | 304 | ¥17.00/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 57*3 | 304 | ¥16.60/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 159*3 | 304 | ¥17.40/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 8*1 | 304 | ¥32.10/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 114*3 | 304 | ¥17.00/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 159*5 | 304 | ¥16.60/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 48*3 | 304 | ¥16.70/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 133*3.5 | 304 | ¥17.30/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 57*3.5 | 304 | ¥16.60/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 108*4 | 304 | ¥16.60/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 159*3.5 | 304 | ¥17.20/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 76*4 | 304 | ¥16.60/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 114*4 | 304 | ¥16.60/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 32*3 | 304 | ¥17.20/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号