四川蜀鑫诚钢材有限公司

品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
锅炉管 中低压锅炉管32*4-10 20# 永安昊宇 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管38*5-10 20# 永安昊宇 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管42*5-10 20# 永安昊宇 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管45*5-10 20# 永安昊宇 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管48*5-10 20# 永安昊宇 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管57*4-10 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管63*4-10 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管70*4-10 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管76*4-10 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管80*4-16 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管89*4-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管108*4-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
锅炉管 中低压锅炉管114*5-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管133*5-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管159*5-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管168*5-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管219*6-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管245*8-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管273*8-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管299*10-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管325*8-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管406*8-20 20# 包钢/衡阳华菱 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管457*10-30 20# 天津大无缝 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管478*10-30 20# 天津大无缝 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
锅炉管 中低压锅炉管508*10-30 20# 天津大无缝 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
锅炉管 中低压锅炉管530*10-30 20# 天津大无缝 GB/T3087-2022高压锅炉管GB/T5310-2017 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 12*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2018 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 14*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2019 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 14*2.5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2020 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 14*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2021 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 16*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2022 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 16*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2023 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 16*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2024 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 18*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2025 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 18*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2026 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 18*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2027 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 19*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2028 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 19*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2029 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 20*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2030 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 20*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2031 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 20*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2032 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 20*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2033 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 22*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2034 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 22*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2035 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 22*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2036 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 22*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2037 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 25*2 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2038 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 25*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2039 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 25*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2040 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 25*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2041 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 27*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2042 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 27*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2043 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 28*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2044 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 28*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2045 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 28*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2046 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 30*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2047 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 30*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2048 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 32*2.5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2049 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 32*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2050 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 32*3.5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2051 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 32*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2052 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 32*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2053 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 32*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2054 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 32*8 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2055 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 34*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2056 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 34*3.5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2057 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 34*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2058 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 34*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2059 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 36*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2060 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 36*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2061 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 36*8 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2062 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 38*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2063 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 38*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2064 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 38*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2065 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 38*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2066 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 38*8 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2067 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 40*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2068 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 40*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2069 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 40*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2070 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 40*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2071 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 42*3.5 20# 凤钢 GB/T8163-2072 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 42*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2073 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 42*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2074 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 42*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2075 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 42*8 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2076 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 45*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2077 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 45*3.5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2078 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 45*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2079 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 45*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2080 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 45*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2081 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 45*8 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2082 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 48*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2083 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 48*3.5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2084 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 48*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2085 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 48*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2086 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 48*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2087 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 48*8 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2088 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 50*3.5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2089 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 50*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2090 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 50*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2091 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 50*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2092 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 51*3 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2093 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 51*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2094 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 51*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2095 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 54*4 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2096 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 54*5 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2097 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 54*6 20# 攀钢/磊狮 GB/T8163-2098 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 57*3.5 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2099 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 57*4 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2100 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 57*5 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2101 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 57*6 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2102 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 57*8 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2103 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 60*3.5 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2104 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 60*4 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2105 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 60*5 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2106 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 60*6 20# 包钢/攀钢 GB/T8163-2107 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 63*3.5 20# 攀钢 GB/T8163-2108 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 63*5 20# 攀钢 GB/T8163-2109 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 63*6 20# 攀钢 GB/T8163-2110 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 68*4 20# 攀钢 GB/T8163-2111 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 70*4 20# 凤钢 GB/T8163-2112 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 70*5 20# 凤钢 GB/T8163-2113 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 70*6 20# 凤钢 GB/T8163-2114 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 73*6 20# 河南 GB/T8163-2115 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 76*4 20# 包钢 GB/T8163-2116 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 76*4.5 20# 包钢 GB/T8163-2117 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 76*5 20# 包钢 GB/T8163-2118 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 76*6 20# 包钢 GB/T8163-2119 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 76*8 20# 包钢 GB/T8163-2120 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 76*10 20# 包钢 GB/T8163-2121 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 76*12 20# 包钢 GB/T8163-2122 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 80*4 20# 包钢 GB/T8163-2123 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 80*5 20# 包钢 GB/T8163-2124 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 80*6 20# 包钢 GB/T8163-2125 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 80*8 20# 包钢 GB/T8163-2126 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 83*4 20# 包钢 GB/T8163-2127 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 83*5 20# 包钢 GB/T8163-2128 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 83*6 20# 包钢 GB/T8163-2129 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 89*4 20# 包钢 GB/T8163-2130 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 89*4.5 20# 包钢 GB/T8163-2131 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 89*5 20# 包钢 GB/T8163-2132 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 89*6 20# 包钢 GB/T8163-2133 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 89*8 20# 包钢 GB/T8163-2134 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 89*10 20# 包钢 GB/T8163-2135 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 89*12 20# 包钢 GB/T8163-2136 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 95*5 20# 包钢 GB/T8163-2137 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 95*6 20# 包钢 GB/T8163-2138 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 95*8 20# 包钢 GB/T8163-2139 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 102*5 20# 包钢 GB/T8163-2140 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 102*6 20# 包钢 GB/T8163-2141 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 102*8 20# 包钢 GB/T8163-2142 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 102*10 20# 包钢 GB/T8163-2143 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 108*4 20# 包钢 GB/T8163-2144 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 108*4.5 20# 包钢 GB/T8163-2145 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 108*5 20# 包钢 GB/T8163-2146 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 108*6 20# 包钢 GB/T8163-2147 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 108*8 20# 包钢 GB/T8163-2148 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 108*10 20# 包钢 GB/T8163-2149 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 108*12 20# 包钢 GB/T8163-2150 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 114*4 20# 包钢 GB/T8163-2151 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 114*5 20# 包钢 GB/T8163-2152 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 114*6 20# 包钢 GB/T8163-2153 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 114*8 20# 包钢 GB/T8163-2154 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 114*10 20# 包钢 GB/T8163-2155 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 121*5 20# 山东 GB/T8163-2156 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 121*6 20# 山东 GB/T8163-2157 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 121*8 20# 山东 GB/T8163-2158 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 121*10 20# 山东 GB/T8163-2159 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 127*6 20# 山东 GB/T8163-2160 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 127*8 20# 山东 GB/T8163-2161 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 127*10 20# 山东 GB/T8163-2162 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 133*4.5 20# 包钢 GB/T8163-2163 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 133*5 20# 包钢 GB/T8163-2164 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 133*6 20# 包钢 GB/T8163-2165 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 133*8 20# 包钢 GB/T8163-2166 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 133*10 20# 包钢 GB/T8163-2167 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 133*12 20# 包钢 GB/T8163-2168 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 140*6 20# 磐金 GB/T8163-2169 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 140*8 20# 磐金 GB/T8163-2170 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 140*10 20# 磐金 GB/T8163-2171 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
无缝管 140*12 20# 包钢 GB/T8163-2172 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 146*6 20# 包钢 GB/T8163-2173 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 146*8 20# 包钢 GB/T8163-2174 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 159*5 20# 包钢 GB/T8163-2175 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 159*6 20# 包钢 GB/T8163-2176 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 159*8 20# 包钢 GB/T8163-2177 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 159*10 20# 包钢 GB/T8163-2178 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 159*12 20# 包钢 GB/T8163-2179 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 168*8 20# 山东 GB/T8163-2180 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 168*10 20# 山东 GB/T8163-2181 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 168*12 20# 山东 GB/T8163-2182 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
无缝管 180*6 20# 山东 GB/T8163-2183 四川省 成都 博川钢贸城 博川B区13库 管材 0 2024-09-21
品名 规格 材质 产地
(品牌)
描述 标准 所在城市 提货地 仓库 类型 价格 发布时间
