品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 45x28x4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 50x32x4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 56x36x4-5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 63x40x5—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 75x50x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 90x56x6—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 100x63x6—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 100x63x10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 100x80x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 110x70x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 125x80x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 140x90x8—14 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
角钢 | 160x100x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 180x110x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 200x125x12—18 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 20x2 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 20x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 25x2.5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 25x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 30x2 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 30x2.5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 30x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 36x5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 36x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
角钢 | 40x2 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 40x3—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 45x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 50x3—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 56x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 63x4—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 70x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 75x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 80x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 90x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 100x6—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 110x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
角钢 | 125x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 140x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 160x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 180x12—18 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
角钢 | 200x16—20 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 5# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 6.3# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 8# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 10# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 12# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 14# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 16# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
槽钢 | 18# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 20# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 22# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 25# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 28# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 30# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 32# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 36# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
槽钢 | 40# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 16x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 20x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 25x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 30x3—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 40x3-4-6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 50x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 60x5—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 80x8—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 100x8—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 120x8-10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
扁钢 | 150x10-12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 10# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 12# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 14# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 16# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
工字钢 | 18# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 20# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 22# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 25# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 28# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 30# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 32# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 40# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 45# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 56# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
工字钢 | 63# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 100x100x6x8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
H型钢 | 125x125x6.5x9 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 150x150x7x10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 200x100x5.5x8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 200x200x8x12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 250x125x6x9 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 250x250x9x14 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 300x150x6.5x9 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 300x300x10x15 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 350x350x12x89 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
H型钢 | 400x400x13x21 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | |||||
热轧卷(板) | 2.3--15.75x1.26m/1.51m/1.81m | Q235 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
热轧卷(板) | 2.3--15.75x1.26m/1.51m/1.81m | Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
中厚板 | 6mm—80mm | Q235 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
中厚板 | 6mm—80mm | Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
容器板 | 10mm—40mm | Q245R | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
容器板 | 10mm—40mm | Q345R | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ10 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ12 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ14 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ16 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ18 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ20 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ22 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ25 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
圆钢 | Φ28 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
圆钢 | Φ32 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
高线 | Φ10 | HPB300 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-11-28 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-11-28 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号