品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 1.0*1250*2000/2500 | DX51D+Z | 酒钢 | 环保镀锌板 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 0.6*1250*2000/2500 | DX52D+Z | 酒钢 | 环保镀锌板 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 0.8*1250*2000 | DX53D+Z | 酒钢 | 环保镀锌板 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.2*1250*2500 | DX54D+Z | 攀华 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
镀锌卷(板) | 1.5*1250*2000 | DX55D+Z | 包钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
镀锌卷(板) | 2.5*1250*2500 | DX56D+Z | 包钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 1.8*1250*2000 | Q235B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 2.0*1250*2000/6000 | Q236B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 2.3*1250*2000/6000 | Q237B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 2.5*1250*2000/3000/6000 | Q238B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 2.75*1250*2000/6000 | Q239B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 3.0*1250*2000/6000 | Q240B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
热轧卷(板) | 3.5*1250*2000/6000 | Q241B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 3.75*1250*2000/6000 | Q242B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 4.0*1250*2000/6000 | Q243B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 4.5*1250*2000*6000 | Q244B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 4.75*1250*2000/6000 | Q245B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 5.5*1250*2000 | Q246B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
热轧卷(板) | 5.75*1250*2000 | Q247B | 重钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.4*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.2*1500*3000 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.8*1250*2000 | DC04 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.4*1250*2000/2500 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.5*1250*2000/2500 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
冷轧卷(板) | 1.5*1500*3000 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.6*1250*2000 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.8*1250*2000 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.0*1250*2000/2500 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.8*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.7*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.5*1250*2000/2500 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.0*1500*3000 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.2*1250*2000/2500 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.0*1250*2000/2500 | DC01 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
冷轧卷(板) | 0.8*1250*2000 | DC01 | 包钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.6*1250*2000 | DC01 | 柳钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.5*1250*2000 | DC01 | 柳钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.5*1000*2000 | DC01 | 攀华 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.4*1000*2000 | DC01 | 攀华 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.5*1000*2000 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.5*1250*2000/2500 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.0*1250*2000/2500 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.5*1000*2000 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.4*1250*2000/2500 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.0*1500*3000 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.95*1250*2000/2500 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
冷轧卷(板) | 0.8*1000*2000 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 0.6*1250*2000 | DC03 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.0*1250*2000 | DC04 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.5*1250*2000 | DC04 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.2*1250*2000 | DC04 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.0*1250*2000 | DC04 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 1.8*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
冷轧卷(板) | 2.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.0*1250*2500 | DX51D+AZ | 酒钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.8*1250*2500 | DX51D+AZ | 酒钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 1.45*1250*2500 | DX51D+AZ | 酒钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.5*1250*2500 | DX51D+AZ | 酒钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.0*1250*2500 | DX51D+AZ | 酒钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.5*1250*2500 | DX51D+AZ | 酒钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 3.0*1260*2000 | SAPH440-B | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 2.5*1260*2000 | SAPH440 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 2.0*1260*2000 | SAPH440 | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 2.0*1260*2000 | SPHC/SPHD | 武钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 2.5*1260*2000 | SPHC/SPHD | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 2.75*1260*2000 | SPHC/SPHD | 武钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 3.0*1260*2000 | SPHC/SPHD | 武钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
酸洗卷(板) | 3.2*1260*2000 | SPHC/SPHD | 攀钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
酸洗卷(板) | 4.0*1260*2000 | SPHC/SPHD | 涟钢 | 重庆市 重庆 | 重庆江津攀宝/巴南铁公鸡 | 攀宝钢材市场15栋20号/铁公鸡钢材市场5栋50号 | 板材 | 0 | 2024-11-28 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号