品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂卷(板) | 0.27*1000*C | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 | |||
彩涂卷(板) | 0.3*1000*C | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 | |||
彩涂卷(板) | 0.35*1000*C | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 | |||
彩涂卷(板) | 0.4*1000*C | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 | |||
彩涂卷(板) | 0.5*1000*C | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 | |||
其它型材 | 0.8*6000 | 树脂加玻璃纤维 | 贵阳 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 型材 | 0 | 2024-11-10 | ||
其它型材 | 1.0*6000 | 树脂加玻璃纤维 | 贵阳 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 型材 | 0 | 2024-11-10 | ||
其它型材 | 1.2*6000 | 树脂加玻璃纤维 | 贵阳 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 型材 | 0 | 2024-11-10 | ||
其它型材 | 1.5*6000 | 树脂加玻璃纤维 | 贵阳 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 型材 | 0 | 2024-11-10 | ||
其它型材 | 2.0*6000 | 树脂加玻璃纤维 | 贵阳 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 型材 | 0 | 2024-11-10 | ||
其它钢板 | 0.376*1000 | 纳米板 | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 | ||
其它钢板 | 0.426*1000 | 纳米板 | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
其它钢板 | 0.476*1000 | 纳米板 | 山东 | 贵州省 贵阳 | 合朋市场 | 合朋市场 | 板材 | 0 | 2024-11-10 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号