博钢微信
类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
板材 | 冷轧卷(板) | B35A250 | 无取向硅钢 | 99 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B35A270 | 无取向硅钢 | 89 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B35A230 | 无取向硅钢 | 120 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B35A300 | 无取向硅钢 | 88 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B35A360 | 无取向硅钢 | 56 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B35A440 | 无取向硅钢 | 46 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B35A550 | 无取向硅钢 | 72 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A250 | 无取向硅钢 | 59 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A270 | 无取向硅钢 | 88 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A290 | 无取向硅钢 | 49 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A310 | 无取向硅钢 | 80 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A350 | 无取向硅钢 | 75 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A400 | 无取向硅钢 | 96 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A470 | 无取向硅钢 | 89 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A540 | 无取向硅钢 | 78 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A600 | 无取向硅钢 | 86 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B50A700 | 无取向硅钢 | 97 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B20AT1200 | 无取向硅钢 | 54 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | B20AT1500 | 无取向硅钢 | 67 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | 10JNEX900 | 取向硅钢 | 78 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | 10JNEX600 | 取向硅钢 | 57 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | ST-050 | 取向硅钢 | 68 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | ST-080 | 取向硅钢 | 85 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | ST-100 | 取向硅钢 | 587 | 吨 |
板材 | 冷轧卷(板) | ST-150 | 取向硅钢 | 45 | 吨 |
扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号