类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠50*50*3 | 304 | ¥20.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠40*40*4/5 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠40*40*4 | 201 | ¥12.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠100*100*8/10 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠30*30*3 | 201 | ¥12.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠40*40*3 | 304 | ¥20.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠50*50*5 | 201 | ¥12.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠100*100*10 | 30408 | ¥20.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈槽钢 | 6#8#10#12#14#16# | 30408 | ¥20.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠60*60*5/6 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠30*30*3 | 304 | ¥20.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠70*70*6/7/8 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠20*20*2 | 30408 | ¥30.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠75*75*6/7/8 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠63*63*5/6 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈扁钢 | 5#6#8#10#12#14#16# | 30408 | ¥20.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠50*50*5/4/6 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠80*80*8/10 | 304 | ¥19.50/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
不锈钢 | 不锈角钢 | ∠25*25*3 | 30408 | ¥26.00/KG | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:四川鑫金福来不锈钢有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口